九江县城子镇防洪工程施工及施工监理标中标候选人公示
 日期:   浏览次数:
九江县城子镇防洪工程施工及施工监理标中标候选人公示
九江县城子镇防洪工程施工及施工监理标招标于2017年4月5日上午9:30时在九江市公共资源交易中心公开开标,施工标共143家投标单位参加了报名并递交了投标文件,施工监理标共4家投标单位参加了报名并递交了投标文件施工标在开标现场随机各抽取了30家投标人进入资格评审。
 
施工标投标单位详细情况如下:
 
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 73 | 绿宝景观建设集团有限公司 | 
| 2 | 江西晶太水利电力建设有限责任公司 | 74 | 上饶市科信水利水电建设工程有限公司 | 
| 3 | 进贤县水电建设安装公司 | 75 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 
| 4 | 江西省水建建设工程有限公司 | 76 | 江西广亿建设工程有限公司 | 
| 5 | 江西华锦建设工程有限公司 | 77 | 江西瑞利建设工程有限公司 | 
| 6 | 丰城市水利水电工程建筑有限公司 | 78 | 江西鑫豪建设工程有限公司 | 
| 7 | 江西奇鸿建设工程有限公司 | 79 | 新余市天工水陆建设有限公司 | 
| 8 | 江西省水利水电建设有限公司 | 80 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 | 
| 9 | 江西正杰建设工程有限公司 | 81 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 
| 10 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | 82 | 江西富邦建设有限公司 | 
| 11 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 83 | 昌建建设集团有限公司 | 
| 12 | 江西沃龙建设有限公司 | 84 | 江西沃达建设有限公司 | 
| 13 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 85 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 
| 14 | 江西华业置业有限公司 | 86 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 
| 15 | 江西中乐建设工程有限公司 | 87 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 
| 16 | 江西省卓泓水利建设有限公司 | 88 | 江西能达建设工程有限公司 | 
| 17 | 江西久兴建设工程有限公司 | 89 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 
| 18 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 90 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | 
| 19 | 江西省金汇建设工程有限公司 | 91 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 
| 20 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 92 | 江西旋信建设工程有限公司 | 
| 21 | 江西旺达建设工程有限公司 | 93 | 江西驿林水利水电工程有限公司 | 
| 22 | 中余建设集团有限公司 | 94 | 江西省梦远建设有限公司 | 
| 23 | 江西久源建设工程有限公司 | 95 | 华泰建设工程有限公司 | 
| 24 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 96 | 江西顺瀚建设有限公司 | 
| 25 | 江西广泓建设工程集团有限公司 | 97 | 江西省民盛水利建设有限公司 | 
| 26 | 江西金丰市政工程建设有限公司 | 98 | 江西缔益建设工程有限公司 | 
| 27 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 99 | 江西省云民水利水电建筑工程有限公司 | 
| 28 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 100 | 润邦控股集团有限公司 | 
| 29 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 101 | 江西盛远建设工程有限公司 | 
| 30 | 江西中佳建设有限公司 | 102 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 
| 31 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 103 | 江西海东建设工程有限公司 | 
| 32 | 江西南方隧道工程有限公司 | 104 | 江西华恒建设工程有限公司 | 
| 33 | 鑫洲控股集团有限公司 | 105 | 江西紫林建设工程有限公司 | 
| 34 | 江西久泰建设工程有限公司 | 106 | 峡江县颖兴土石建筑有限公司 | 
| 35 | 上饶市远大水建工程有限公司 | 107 | 江西省银鹰建设工程有限公司 | 
| 36 | 江西中安建设工程有限公司 | 108 | 大禹水利工程有限公司 | 
| 37 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 109 | 江西景盛水利工程有限公司 | 
| 38 | 江西中煤水利水电有限公司 | 110 | 百年建设集团有限公司 | 
| 39 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 111 | 新余市建安工程有限公司 | 
| 40 | 江西省汇川水利工程有限公司 | 112 | 江西省弋江建筑有限公司 | 
| 41 | 江西中宸建设工程有限公司 | 113 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 
| 42 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 114 | 金光道环境建设集团有限公司 | 
| 43 | 吉安利发工程发展有限公司 | 115 | 珠珊建设集团有限公司 | 
| 44 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 116 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 
| 45 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 117 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 
| 46 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 118 | 江西中耀建设有限公司 | 
| 47 | 江西省水利水电基础工程有限公司 | 119 | 江西德瀚建设工程有限公司 | 
| 48 | 江西省源河工程有限责任公司 | 120 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 
| 49 | 江西赣力水利工程有限公司 | 121 | 江西琅琚建设有限责任公司 | 
| 50 | 江西宗豪建设集团有限公司 | 122 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 
| 51 | 江西江淼建筑工程有限公司 | 123 | 景德镇市竟成建筑工程公司 | 
| 52 | 江西鑫桥建筑工程有限公司 | 124 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 
| 53 | 江西赣水建设集团有限公司 | 125 | 江西赣龙水利建设有限公司 | 
| 54 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | 126 | 江西华象水利水电建设有限公司 | 
| 55 | 瑞昌市水电建筑工程公司 | 127 | 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 
| 56 | 吉青建设有限公司 | 128 | 江西浩乔建设工程有限公司 | 
| 57 | 江西大成建设工程有限公司 | 129 | 江西沃晟建设有限公司 | 
| 58 | 江西创力水利工程有限公司 | 130 | 江西鑫裕实业有限公司 | 
| 59 | 吉水县水利水电建筑安装公司 | 131 | 江西省城建建设集团有限公司 | 
| 60 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 132 | 江西源泉水利建设有限公司 | 
| 61 | 江西昌潭工程有限公司 | 133 | 江西省鑫隆建筑有限公司 | 
| 62 | 江西天汇建设工程有限公司 | 134 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 
| 63 | 江西明赣水利建设有限公司 | 135 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 
| 64 | 江西虔龙建设工程有限公司 | 136 | 江西乐禹水利建设有限公司 | 
| 65 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 137 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司 | 
| 66 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 138 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 | 
| 67 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 139 | 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 | 
| 68 | 江西赣基集团工程有限公司 | 140 | 江西省乐鑫建设工程有限公司 | 
| 69 | 江西志帮实业有限公司 | 141 | 江西晨升建设工程有限公司 | 
| 70 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 142 | 江西天翔建设工程有限公司 | 
| 71 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 143 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 
| 72 | 江西华龙水利工程建设有限公司 |  |  | 
施工标进入资格评审名单:
 
| 序号 | 投标人名称 | 拟用建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 | 
| 1 | 江西晶太水利电力建设有限责任公司 | 江舟 | 赣236161657173 | 通过 | 
| 2 | 江西正杰建设工程有限公司 | 肖颖 | 赣236131316327 | 通过 | 
| 3 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 严伟平 | 赣236141540483 | 通过 | 
| 4 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 余建华 | 赣236131319875 | 通过 | 
| 5 | 鑫洲控股集团有限公司 | 宁军 | 赣236060801795 | 通过 | 
| 6 | 江西久泰建设工程有限公司 | 翁积慧 | 赣236141544543 | 通过 | 
| 7 | 江西中安建设工程有限公司 | 李利华 | 赣236141432697 | 通过 | 
| 8 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 陈寿洪 | 赣236000909433 | 通过 | 
| 9 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | 刘荣良 | 赣236161658457 | 通过 | 
| 10 | 瑞昌市水电建筑工程公司 | 章凯 | 赣236161657230 | 通过 | 
| 11 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 刘万庆 | 赣236161657269 | 通过 | 
| 12 | 江西天汇建设工程有限公司 | 熊满红 | 赣236141546210 | 通过 | 
| 13 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 聂日平 | 赣236141426909 | 通过 | 
| 14 | 新余市天工水陆建设有限公司 | 卢欠生 | 赣236001015531 | 通过 | 
| 15 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 吴金有 | 赣236001017857 | 通过 | 
| 16 | 江西省梦远建设有限公司 | 柏娅萍 | 赣236161656865 | 通过 | 
| 17 | 华泰建设工程有限公司 | 周明 | 赣236141432934 | 通过 | 
| 18 | 江西省民盛水利建设有限公司 | 陈德江 | 赣236000801795 | 通过 | 
| 19 | 江西华恒建设工程有限公司 | 罗时有 | 赣236001017696 | 通过 | 
| 20 | 江西紫林建设工程有限公司 | 冯玉中 | 赣236131322105 | 通过 | 
| 21 | 江西省弋江建筑有限公司 | 游茂芳 | 赣236001017922 | 通过 | 
| 22 | 江西中耀建设有限公司 | 胡典雄 | 赣236141435176 | 通过 | 
| 23 | 景德镇市竟成建筑工程公司 | 顾婷 | 赣236161759859 | 通过 | 
| 24 | 江西浩乔建设工程有限公司 | 胡琼 | 赣236141537854 | 通过 | 
| 25 | 江西沃晟建设有限公司 | 谢玲 | 赣236161657688 | 通过 | 
| 26 | 江西省城建建设集团有限公司 | 汪丹 | 赣236090906236 | 通过 | 
| 27 | 江西源泉水利建设有限公司 | 占坤清 | 赣136151611979 | 通过 | 
 经评标专家评审,施工标确定中标候选人,现公示如下:
 
| 第一排序人: | 江西省城建建设集团有限公司 | 
| 投标报价: | 9349645.73元 | 承诺工期: | 265天 | 
| 项目负责人: | 汪丹 | 注册证号: | 赣236090906236 | 
| 第二排序人: | 江西沃晟建设有限公司 | 
| 投标报价: | 9360940.84元 | 承诺工期: | 265天 | 
| 项目负责人: | 谢玲 | 注册证号: | 赣236161657688 | 
| 第三排序人: | 江西中耀建设有限公司 | 
| 投标报价: | 9362996.89元 | 承诺工期: | 265天 | 
| 项目负责人: | 胡典雄 | 注册证号: | 赣236141435176 | 
 经评标专家评审,施工监理标确定中标候选人,现公示如下:
 
| 第一排序人: | 南昌蓝水工程监理有限责任公司 | 
| 投标报价: | 18.36万元 | 承诺工期: | 265日历天 | 
| 总监理工程师: | 王美生 | 
| 第二排序人: | 九江市科翔水利工程监理有限公司 | 
| 投标报价: | 18.39万元 | 承诺工期: | 265日历天 | 
| 总监理工程师: | 赵进如 | 
| 第三排序人: | 雷速(中国)一站式服务官网河海工程咨询有限公司 | 
| 投标报价: | 18.35万元 | 承诺工期: | 265日历天 | 
| 总监理工程师: | 姚长林 | 
 
      根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2017年4月6 日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
 
监督单位:九江市水工程招投标办公室
行政监察投诉电话:0792-8562412
招标人:九江县城子镇防洪工程项目部
招标代理机构:雷速官网
二〇一七年四月六日