寻乌县龙图河防洪工程施工标中标候选人公示
寻乌县龙图河防洪工程施工标于2017年6月12日下午15:00时在寻乌县公共资源交易中心公开开标,施工标共
180家投标单位参加了报名并递交了投标文件,施工标在开标现场随机各抽取了30家投标人进入资格评审。
 
施工标投标单位详细情况如下:
 
 
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 91 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 
| 2 | 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 | 92 | 政兴市政园林股份有限公司 | 
| 3 | 江西赣力水利工程有限公司 | 93 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 
| 4 | 江西沃达建设有限公司 | 94 | 江西泽亿工程技术有限公司 | 
| 5 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 95 | 江西裕航实业有限公司 | 
| 6 | 江西鑫桥建筑工程有限公司 | 96 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 
| 7 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 97 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 
| 8 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 98 | 江西省源河工程有限责任公司 | 
| 9 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 99 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 
| 10 | 江西旺达建设工程有限公司 | 100 | 江西源泉水利建设有限公司 | 
| 11 | 崇义县水利电力建筑安装公司 | 101 | 峡江县颖兴土石建筑有限公司 | 
| 12 | 江西沃晟建设有限公司 | 102 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 
| 13 | 江西富邦建设有限公司 | 103 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 
| 14 | 大禹水利工程有限公司 | 104 | 兴丰建设景观有限公司 | 
| 15 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 105 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 
| 16 | 江西省水利水电建设有限公司 | 106 | 江西天汇建设工程有限公司 | 
| 17 | 湖南省金科建设有限公司 | 107 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 
| 18 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 | 108 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 | 
| 19 | 江西祥润水利建设有限公司 | 109 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 
| 20 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 | 110 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 
| 21 | 江西华锦建设工程有限公司 | 111 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 
| 22 | 江西南方隧道工程有限公司 | 112 | 江西省海龙建设工程有限公司 | 
| 23 | 江西名贤建设工程有限公司 | 113 | 江西省群力建设有限公司 | 
| 24 | 江西正杰建设工程有限公司 | 114 | 江西省恒达市政工程有限责任公司 | 
| 25 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司 | 115 | 江西诚元建设工程有限公司 | 
| 26 | 江西旋信建设工程有限公司 | 116 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 
| 27 | 江西奕博建设工程有限公司 | 117 | 江西裕泽建设有限公司 | 
| 28 | 山东水利建设集团有限公司 | 118 | 于都县水电建筑安装公司 | 
| 29 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 119 | 云锦建设工程有限公司 | 
| 30 | 鑫洲控股集团有限公司 | 120 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 
| 31 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 121 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 
| 32 | 江西昌潭工程有限公司 | 122 | 赣州康辉工程建设有限公司 | 
| 33 | 江西省洪观建筑有限公司 | 123 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 
| 34 | 江西广亿建设工程有限公司 | 124 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 
| 35 | 江西德瀚建设工程有限公司 | 125 | 江西创力水利工程有限公司 | 
| 36 | 中康建设管理股份有限公司 | 126 | 河南中原黄河工程有限公司 | 
| 37 | 永修县水电建筑工程公司 | 127 | 三明市水利水电工程有限公司 | 
| 38 | 江西志帮实业有限公司 | 128 | 江西中宸建设工程有限公司 | 
| 39 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 129 | 江西环球建设集团有限公司 | 
| 40 | 江西华象水利水电建设有限公司 | 130 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 
| 41 | 江西恒荣水利工程有限公司 | 131 | 修水县天成建筑工程有限责任公司 | 
| 42 | 江西应天建设有限公司 | 132 | 江西省民盛水利建设有限公司 | 
| 43 | 江西合创建设工程有限公司 | 133 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 
| 44 | 江西省汇川水利工程有限公司 | 134 | 江西广通建设有限公司 | 
| 45 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 135 | 江西久源建设工程有限公司 | 
| 46 | 江西沃龙建设有限公司 | 136 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 
| 47 | 江西省建工集团有限责任公司 | 137 | 上饶市科信水利水电建设工程有限公司 | 
| 48 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | 138 | 云林建设集团有限公司 | 
| 49 | 江西中启建设工程有限公司 | 139 | 江西创宇建设工程有限公司 | 
| 50 | 井冈山市鹏达建设有限公司 | 140 | 江西聚源建设工程有限公司 | 
| 51 | 进贤县水电建设安装公司 | 141 | 江西中安建设工程有限公司 | 
| 52 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 142 | 江西万昌建设工程有限公司 | 
| 53 | 江西省福潞祥建筑集团有限公司 | 143 | 珠珊建设集团有限公司 | 
| 54 | 江西金丰市政工程建设有限公司 | 144 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 
| 55 | 赣州三和工程建造有限公司 | 145 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 
| 56 | 江西罗北建设工程有限公司 | 146 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 | 
| 57 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 147 | 江西省瑞祥建设工程有限公司 | 
| 58 | 江西省富大建业有限公司 | 148 | 绿宝景观建设集团有限公司 | 
| 59 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 149 | 江西太平洋宇洪建设有限公司 | 
| 60 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 150 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 
| 61 | 中余建设集团有限公司 | 151 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 
| 62 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 152 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 | 
| 63 | 江西大成建设工程有限公司 | 153 | 江西晶太水利电力建设有限责任公司 | 
| 64 | 江西龙马建设集团有限公司 | 154 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 
| 65 | 江西云峰建设工程有限公司 | 155 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 | 
| 66 | 江西华恒建设工程有限公司 | 156 | 江西中佳建设有限公司 | 
| 67 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 157 | 丰城市水利水电工程建筑有限公司 | 
| 68 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 158 | 江西盛远建设工程有限公司 | 
| 69 | 宝龙建设集团有限公司 | 159 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 
| 70 | 吉安利发工程发展有限公司 | 160 | 江西海鑫建设有限公司 | 
| 71 | 江西省铁建建设有限公司 | 161 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | 
| 72 | 江西新政水利水电建筑有限公司 | 162 | 江西省卓泓水利建设有限公司 | 
| 73 | 江西华业置业有限公司 | 163 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 
| 74 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 164 | 江西智锋工程建设有限公司 | 
| 75 | 江西省新兴建设有限公司 | 165 | 江西九鼎建筑工程有限公司 | 
| 76 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 166 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 
| 77 | 江西奇鸿建设工程有限公司 | 167 | 江西省梦远建设有限公司 | 
| 78 | 江西鑫豪建设工程有限公司 | 168 | 江西志群水电建设工程有限公司 | 
| 79 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 169 | 江西兴邦建设工程有限公司 | 
| 80 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | 170 | 江西华悦水利水电建筑安装有限公司 | 
| 81 | 江西中煤水利水电有限公司 | 171 | 新余市天顺水利工程建筑有限公司 | 
| 82 | 瑞昌市水电建筑工程公司 | 172 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 
| 83 | 江西省赣鄱岩土工程建设有限公司 | 173 | 江西信业投资发展有限公司 | 
| 84 | 江西赣水建设集团有限公司 | 174 | 江西景盛水利工程有限公司 | 
| 85 | 江西虔龙建设工程有限公司 | 175 | 江西国基建设工程有限公司 | 
| 86 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 176 | 江西省云民水利水电建筑工程有限公司 | 
| 87 | 江西能达建设工程有限公司 | 177 | 赣州风采建设工程有限公司 | 
| 88 | 江西驿林水利水电工程有限公司 | 178 | 江西省赣新水利水电工程建筑有限公司 | 
| 89 | 江西银诚建设有限公司 | 179 | 湖口县水利电力建筑安装公司 | 
| 90 | 上饶市远大水建工程有限公司 | 180 | 江西省昌欣建设工程有限公司 | 
 
施工标进入资格评审名单:
 
 
| 序号 | 投标人名称 | 拟用建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 | 
| 1 | 江西应天建设有限公司 | 胡南星 | 赣236060800739 | 通过 | 
| 2 | 江西省汇川水利工程有限公司 | 杨芹 | 赣236141538156 | 通过 | 
| 3 | 井冈山市鹏达建设有限公司 | 张孝义 | 赣236141427291 | 通过 | 
| 4 | 江西省福潞祥建筑集团有限公司 | 廖亮 | 赣236131422654 | 通过 | 
| 5 | 赣州三和工程建造有限公司 | 汪洋 | 赣236141427115 | 通过 | 
| 6 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 熊顺强 | 赣236161760862 | 通过 | 
| 7 | 江西龙马建设集团有限公司 | 孙志权 | 赣236131319991 | 通过 | 
| 8 | 江西省昌欣建设工程有限公司 | 刘志庆 | 赣236161759948 | 未解密投标文件 | 
| 9 | 江西华业置业有限公司 | 肖婷 | 赣236161657396 | 通过 | 
| 10 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 温敏 | 赣236141540523 | 通过 | 
| 11 | 江西中煤水利水电有限公司 | 蔡健 | 赣236141657204 | 通过 | 
| 12 | 瑞昌市水电建筑工程公司 | 陈育强 | 赣236161657221 | 通过 | 
| 13 | 江西虔龙建设工程有限公司 | 陈鹏 | 赣236141541538 | 通过 | 
| 14 | 上饶市远大水建工程有限公司 | 郑宗彬 | 赣236070803450 | 通过 | 
| 15 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 戴赛鹰 | 赣236161656922 | 通过 | 
| 16 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 游海斌 | 赣236131319983 | 通过 | 
| 17 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 敖万丽 | 赣236080804954 | 通过 | 
| 18 | 江西天汇建设工程有限公司 | 刘丽莉 | 赣236161657442 | 通过 | 
| 19 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 | 罗志强 | 赣236141546921 | 通过 | 
| 20 | 江西诚元建设工程有限公司 | 俞振福 | 赣236111108778 | 通过 | 
| 21 | 赣州康辉工程建设有限公司 | 章学用 | 赣136131407007 | 通过 | 
| 22 | 江西省民盛水利建设有限公司 | 温小龙 | 赣236161657465 | 通过 | 
| 23 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 刘贤兵 | 赣236141548478 | 通过 | 
| 24 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 陈琳 | 赣236141542473 | 通过 | 
| 25 | 上饶市科信水利水电建设工程有限公司 | 林国来 | 赣236141550770 | 通过 | 
| 26 | 云林建设集团有限公司 | 郭碧恭 | 赣236001013888 | 通过 | 
| 27 | 江西省瑞祥建设工程有限公司 | 钟晓灵 | 赣236161657435 | 通过 | 
| 28 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 吴金有 | 赣236001017857 | 通过 | 
| 29 | 江西省云民水利水电建筑工程有限公司 | 文进家 | 赣236141544633 | 通过 | 
| 30 | 湖口县水利电力建筑安装公司 | 周建兵 | 赣236001013375 | 通过 | 
 
经评标专家评审,施工标确定中标候选人,现公示如下:
 
| 第一排序人: | 上饶市科信水利水电建设工程有限公司 | 
| 投标报价: | 17986842.72元 | 承诺工期: | 304日历天 | 
| 项目负责人: | 林国来 | 注册证号: | 赣236141550770 | 
| 第二排序人: | 江西省瑞祥建设工程有限公司 | 
| 投标报价: | 17999268.81元 | 承诺工期: | 304日历天 | 
| 项目负责人: | 钟晓灵 | 注册证号: | 赣236161657435 | 
| 第三排序人: | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 
| 投标报价: | 17938392.8元 | 承诺工期: | 304日历天 | 
| 项目负责人: | 吴金有 | 注册证号: | 赣236001017857 | 
            
      根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2017年6月 13日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
 
                   监督单位:寻乌县水工程招投标办公室
                   行政监察投诉电话:0797-2830162
                   招标人:晨光镇人民政府
                   招标代理机构:
雷速官网
                   二〇一七年六月十三日