寻乌县篁乡河晨菖连接段防洪工程施工标中标候选人公示
寻乌县篁乡河晨菖连接段防洪工程施工标于2017年6月14日下午15:00时在寻乌县公共资源交易中心公开开标,施1工标共
125家投标单位参加了报名并递交了投标文件,施2工标共
124家投标单位参加了报名并递交了投标文件,施工标在开标现场随机各抽取了30家投标人进入资格评审。
 
施1工标投标单位详细情况如下:
 
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 | 64 | 江西奕博建设工程有限公司 | 
| 2 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 65 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 
| 3 | 江西沃达建设有限公司 | 66 | 江西中安建设工程有限公司 | 
| 4 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 67 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 
| 5 | 江西佳欣建设工程有限公司 | 68 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 
| 6 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 69 | 江西祥润水利建设有限公司 | 
| 7 | 江西鑫桥建筑工程有限公司 | 70 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 
| 8 | 南城县昌水水电建筑有限责任公司 | 71 | 宝龙建设集团有限公司 | 
| 9 | 江西旺达建设工程有限公司 | 72 | 江西信业投资发展有限公司 | 
| 10 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 73 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 
| 11 | 江西富邦建设有限公司 | 74 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 
| 12 | 江西省瑞祥建设工程有限公司 | 75 | 峡江县颖兴土石建筑有限公司 | 
| 13 | 江西新政水利水电建筑有限公司 | 76 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 
| 14 | 江西华锦建设工程有限公司 | 77 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 | 
| 15 | 于都县水电建筑安装公司 | 78 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 
| 16 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司 | 79 | 江西久源建设工程有限公司 | 
| 17 | 鑫洲控股集团有限公司 | 80 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 
| 18 | 江西省洪观建筑有限公司 | 81 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 
| 19 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 82 | 江西创力水利工程有限公司 | 
| 20 | 江西昌潭工程有限公司 | 83 | 江西环球建设集团有限公司 | 
| 21 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 84 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 
| 22 | 江西广亿建设工程有限公司 | 85 | 江西能达建设工程有限公司 | 
| 23 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 86 | 江西省民盛水利建设有限公司 | 
| 24 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 87 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 
| 25 | 江西志帮实业有限公司 | 88 | 江西鑫山建设有限公司 | 
| 26 | 江西华象水利水电建设有限公司 | 89 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 
| 27 | 江西奇鸿建设工程有限公司 | 90 | 江西广通建设有限公司 | 
| 28 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 91 | 修水县天成建筑工程有限责任公司 | 
| 29 | 江西应天建设有限公司 | 92 | 上饶市科信水利水电建设工程有限公司 | 
| 30 | 江西恒荣水利工程有限公司 | 93 | 大禹水利工程有限公司 | 
| 31 | 江西合创建设工程有限公司 | 94 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 
| 32 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 95 | 江西中煤水利水电有限公司 | 
| 33 | 江西省汇川水利工程有限公司 | 96 | 江西罗北建设工程有限公司 | 
| 34 | 江西沃晟建设有限公司 | 97 | 江西省群力建设有限公司 | 
| 35 | 江西创宇建设工程有限公司 | 98 | 江西沃龙建设有限公司 | 
| 36 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | 99 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 
| 37 | 江西金丰市政工程建设有限公司 | 100 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 | 
| 38 | 赣州三和工程建造有限公司 | 101 | 江西中创建设工程有限公司 | 
| 39 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 102 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 | 
| 40 | 江西九鼎建筑工程有限公司 | 103 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 | 
| 41 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 104 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 
| 42 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 105 | 江西中宸建设工程有限公司 | 
| 43 | 中康建设管理股份有限公司 | 106 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 
| 44 | 江西大成建设工程有限公司 | 107 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 | 
| 45 | 江西云峰建设工程有限公司 | 108 | 江西盛远建设工程有限公司 | 
| 46 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | 109 | 百年建设集团有限公司 | 
| 47 | 江西华恒建设工程有限公司 | 110 | 江西省卓泓水利建设有限公司 | 
| 48 | 吉安利发工程发展有限公司 | 111 | 江西源泉水利建设有限公司 | 
| 49 | 江西省铁建建设有限公司 | 112 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 
| 50 | 江西省昌欣建设工程有限公司 | 113 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 
| 51 | 江西华业置业有限公司 | 114 | 江西志群水电建设工程有限公司 | 
| 52 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 115 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 
| 53 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 116 | 江西省梦远建设有限公司 | 
| 54 | 江西鑫豪建设工程有限公司 | 117 | 崇义县水利电力建筑安装公司 | 
| 55 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | 118 | 新余市天顺水利工程建筑有限公司 | 
| 56 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 119 | 江西省云民水利水电建筑工程有限公司 | 
| 57 | 江西赣水建设集团有限公司 | 120 | 赣州风采建设工程有限公司 | 
| 58 | 上饶市远大水建工程有限公司 | 121 | 江西国基建设工程有限公司 | 
| 59 | 江西天汇建设工程有限公司 | 122 | 江西省东乡县水电建筑工程有限公司 | 
| 60 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 123 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 
| 61 | 吉安市五建建筑工程有限公司 | 124 | 江西省赣新水利水电工程建筑有限公司 | 
| 62 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 125 | 湖口县水利电力建筑安装公司 | 
| 63 | 政兴市政园林股份有限公司 |  |  | 
 
施工1标进入资格评审名单:
 
| 序号 | 投标人名称 | 拟用建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 | 
| 1 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 熊耀保 | 赣236001118356 | 通过 | 
| 2 | 江西省瑞祥建设工程有限公司 | 沈小林 | 赣236121214144 | 通过 | 
| 3 | 江西新政水利水电建筑有限公司 | 赵青春 | 赣236001014665 | 通过 | 
| 4 | 于都县水电建筑安装公司 | 赖湖北 | 赣236141541869 | 通过 | 
| 5 | 江西昌潭工程有限公司 | 李志钢 | 赣236141537457 | 通过 | 
| 6 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 吴轩 | 赣236131315510 | 通过 | 
| 7 | 江西广亿建设工程有限公司 | 黄献华 | 赣236001017666 | 通过 | 
| 8 | 江西志帮实业有限公司 | 江玉乾 | 赣236161658587 | 通过 | 
| 9 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 杨伟明 | 赣236001013425 | 通过 | 
| 10 | 江西创宇建设工程有限公司 | 赖泽文 | 赣236161657778 | 通过 | 
| 11 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | 黎连波 | 赣236131319995 | 通过 | 
| 12 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 彭莉莉 | 赣236141540481 | 通过 | 
| 13 | 江西大成建设工程有限公司 | 吴娟 | 赣236141541011 | 通过 | 
| 14 | 江西鑫豪建设工程有限公司 | 廖绍璠 | 赣236141428930 | 通过 | 
| 15 | 江西祥润水利建设有限公司 | 张明燕 | 赣236161761923 | 通过 | 
| 16 | 宝龙建设集团有限公司 | 杨建春 | 赣236141431946 | 通过 | 
| 17 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 | 闻冬梅 | 赣236161657927 | 通过 | 
| 18 | 江西久源建设工程有限公司 | 周海峰 | 赣236161656786 | 通过 | 
| 19 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 肖俊龙 | 赣236161657488 | 通过 | 
| 20 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 陈琳 | 赣236141542473 | 通过 | 
| 21 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 龚涛 | 赣236141537739 | 通过 | 
| 22 | 江西罗北建设工程有限公司 | 何银娟 | 赣236161657256 | 通过 | 
| 23 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 叶贤嘉 | 赣236161657594 | 通过 | 
| 24 | 江西中创建设工程有限公司 | 肖经华 | 赣136151509752 | 通过 | 
| 25 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 | 邱东辉 | 赣236141550174 | 通过 | 
| 26 | 江西志群水电建设工程有限公司 | 罗相春 | 赣236141547588 | 通过 | 
| 27 | 江西省梦远建设有限公司 | 肖小青 | 赣236141539639 | 通过 | 
| 28 | 新余市天顺水利工程建筑有限公司 | 王忠明 | 赣236141650840 | 通过 | 
| 29 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 彭立 | 赣236090906668 | 通过 | 
| 30 | 湖口县水利电力建筑安装公司 | 周建兵 | 赣236001013375 | 通过 | 
 
经评标专家评审,施工1标确定中标候选人,现公示如下:
 
| 第一排序人: | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 
| 投标报价: | 7089376.92元 | 承诺工期: | 304日历天 | 
| 项目负责人: | 杨伟明 | 注册证号: | 赣236001013425 | 
| 第二排序人: | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 
| 投标报价: | 7088123.50元 | 承诺工期: | 304日历天 | 
| 项目负责人: | 叶贤嘉 | 注册证号: | 赣236161657594 | 
| 第三排序人: | 于都县水电建筑安装公司 | 
| 投标报价: | 7087554.32元 | 承诺工期: | 304日历天 | 
| 项目负责人: | 赖湖北 | 注册证号: | 赣236141541869 | 
 
 
施2工标投标单位详细情况如下:
 
| 寻乌县篁乡河晨菖连接段防洪工程施工2标 | 
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 江西沃达建设有限公司 | 63 | 江西奕博建设工程有限公司 | 
| 2 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 64 | 江西中安建设工程有限公司 | 
| 3 | 江西新政水利水电建筑有限公司 | 65 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 
| 4 | 江西鑫桥建筑工程有限公司 | 66 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 
| 5 | 赣州市吉龙水利水电建筑有限公司 | 67 | 江西源泉水利建设有限公司 | 
| 6 | 南城县昌水水电建筑有限责任公司 | 68 | 峡江县颖兴土石建筑有限公司 | 
| 7 | 江西旺达建设工程有限公司 | 69 | 江西牧鑫建设工程有限公司 | 
| 8 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 70 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 
| 9 | 江西富邦建设有限公司 | 71 | 江西祥润水利建设有限公司 | 
| 10 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 72 | 江西志帮实业有限公司 | 
| 11 | 江西省瑞祥建设工程有限公司 | 73 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 
| 12 | 修水县天成建筑工程有限责任公司 | 74 | 宝龙建设集团有限公司 | 
| 13 | 江西华锦建设工程有限公司 | 75 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 
| 14 | 于都县水电建筑安装公司 | 76 | 江西信业投资发展有限公司 | 
| 15 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司 | 77 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 
| 16 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 78 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 
| 17 | 鑫洲控股集团有限公司 | 79 | 崇义县水利电力建筑安装公司 | 
| 18 | 江西省洪观建筑有限公司 | 80 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 
| 19 | 江西昌潭工程有限公司 | 81 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 
| 20 | 上饶市科信水利水电建设工程有限公司 | 82 | 江西有色水利水电工程有限公司 | 
| 21 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 83 | 赣州三和工程建造有限公司 | 
| 22 | 江西华象水利水电建设有限公司 | 84 | 宜丰永兴水利水电工程建筑有限公司 | 
| 23 | 江西广亿建设工程有限公司 | 85 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 
| 24 | 江西应天建设有限公司 | 86 | 江西创力水利工程有限公司 | 
| 25 | 江西奇鸿建设工程有限公司 | 87 | 江西环球建设集团有限公司 | 
| 26 | 江西省汇川水利工程有限公司 | 88 | 江西省民盛水利建设有限公司 | 
| 27 | 江西恒荣水利工程有限公司 | 89 | 江西能达建设工程有限公司 | 
| 28 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 90 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 
| 29 | 江西合创建设工程有限公司 | 91 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 
| 30 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 92 | 江西容大水利水电建设工程有限公司 | 
| 31 | 吉安利发工程发展有限公司 | 93 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | 
| 32 | 江西金丰市政工程建设有限公司 | 94 | 江西鑫山建设有限公司 | 
| 33 | 江西罗北建设工程有限公司 | 95 | 江西广通建设有限公司 | 
| 34 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 96 | 江西沃晟建设有限公司 | 
| 35 | 江西九鼎建筑工程有限公司 | 97 | 大禹水利工程有限公司 | 
| 36 | 中康建设管理股份有限公司 | 98 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 
| 37 | 江西大成建设工程有限公司 | 99 | 江西创宇建设工程有限公司 | 
| 38 | 江西云峰建设工程有限公司 | 100 | 江西沃龙建设有限公司 | 
| 39 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 101 | 江西省群力建设有限公司 | 
| 40 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | 102 | 江西俊威水利水电建筑工程有限公司 | 
| 41 | 百年建设集团有限公司 | 103 | 武宁县鼎盛水利建设工程有限公司 | 
| 42 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 104 | 江西赣泽水利水电工程有限公司 | 
| 43 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 105 | 江西中宸建设工程有限公司 | 
| 44 | 江西省铁建建设有限公司 | 106 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 | 
| 45 | 江西佳欣建设工程有限公司 | 107 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 | 
| 46 | 新余市础基水利建筑工程有限公司 | 108 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 
| 47 | 江西华业置业有限公司 | 109 | 江西盛远建设工程有限公司 | 
| 48 | 江西省昌欣建设工程有限公司 | 110 | 江西省卓泓水利建设有限公司 | 
| 49 | 江西省资溪县水电建筑安装工程公司 | 111 | 江西志群水电建设工程有限公司 | 
| 50 | 江西鑫豪建设工程有限公司 | 112 | 江西祥龙建设工程有限公司 | 
| 51 | 瑞金市华盛建筑工程有限责任公司 | 113 | 江西省共青城永达水利建筑有限公司 | 
| 52 | 江西中煤水利水电有限公司 | 114 | 江西华恒建设工程有限公司 | 
| 53 | 江西岳顶建设工程有限公司 | 115 | 湖口县水利电力建筑安装公司 | 
| 54 | 江西中创建设工程有限公司 | 116 | 新余市天顺水利工程建筑有限公司 | 
| 55 | 南昌县水利电力建筑安装工程公司 | 117 | 江西省梦远建设有限公司 | 
| 56 | 吉安市五建建筑工程有限公司 | 118 | 江西省云民水利水电建筑工程有限公司 | 
| 57 | 上饶市远大水建工程有限公司 | 119 | 赣州风采建设工程有限公司 | 
| 58 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 120 | 江西国基建设工程有限公司 | 
| 59 | 政兴市政园林股份有限公司 | 121 | 江西省东乡县水电建筑工程有限公司 | 
| 60 | 江西天汇建设工程有限公司 | 122 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 
| 61 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 123 | 江西省赣新水利水电工程建筑有限公司 | 
| 62 | 江西赣水建设集团有限公司 | 124 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 
 
 
施工2标进入资格评审名单:
 
| 序号 | 投标人名称 | 拟用建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 | 
| 1 | 江西沃达建设有限公司 | 熊文峰 | 赣236141429831 | 通过 | 
| 2 | 江西鑫桥建筑工程有限公司 | 罗长彬 | 赣236121214113 | 通过 | 
| 3 | 江西鼎盛建筑有限公司 | 刘伟华 | 赣236141546398 | 通过 | 
| 4 | 抚州市抚丰水电建筑有限公司 | 陈星 | 赣236161657973 | 通过 | 
| 5 | 鑫洲控股集团有限公司 | 姜燕青 | 赣236141546103 | 通过 | 
|  | 6 | 江西昌潭工程有限公司 | 李志钢 | 赣236141537457 | 通过 | 
|  | 7 | 赣州海润水利水电工程建设有限公司 | 杨伟明 | 赣236001013425 | 通过 | 
|  | 8 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 罗小勇 | 赣236141432039 | 通过 | 
|  | 9 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 王庆珑 | 赣136161613621 | 通过 | 
|  | 10 | 赣州乾坤工程建设有限公司 | 黄强 | 赣236131318185 | 通过 | 
|  | 11 | 江西省铁建建设有限公司 | 方燕华 | 赣236141651020 | 通过 | 
|  | 12 | 江西鑫豪建设工程有限公司 | 廖绍璠 | 赣236141428930 | 通过 | 
|  | 13 | 江西中煤水利水电有限公司 | 蔡健 | 赣236141657204 | 通过 | 
|  | 14 | 江西泰隆建筑工程有限公司 | 李盛海 | 赣236141550760 | 通过 | 
|  | 15 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 | 张雄辉 | 赣236161657914 | 通过 | 
|  | 16 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 彭莉莉 | 赣236141540481 | 通过 | 
|  | 17 | 江西志帮实业有限公司 | 江玉乾 | 赣236161658587 | 通过 | 
|  | 18 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 甘雪梅 | 赣236161657542 | 通过 | 
|  | 19 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 龚涛 | 赣236141537739 | 通过 | 
|  | 20 | 赣州三和工程建造有限公司 | 薛国伟 | 赣236080804162 | 通过 | 
|  | 21 | 江西省民盛水利建设有限公司 | 温小龙 | 赣236161657465 | 通过 | 
|  | 22 | 江西鑫山建设有限公司 | 谭晓红 | 赣236161657706 | 通过 | 
|  | 23 | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 许斌 | 赣236141430079 | 通过 | 
|  | 24 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 | 秦涛 | 赣236161656909 | 通过 | 
|  | 25 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 谢建银 | 赣236161759953 | 通过 | 
|  | 26 | 赣州风采建设工程有限公司 | 蔡世梁 | 赣236141540710 | 通过 | 
|  | 27 | 江西国基建设工程有限公司 | 熊广英 | 赣236161656687 | 通过 | 
|  | 28 | 九江市和强水利建设开发有限公司 | 彭立 | 赣236090906668 | 通过 | 
|  | 29 | 江西赣水建设集团有限公司 | 夏小华 | 赣236141431350 | 不通过(未带行贿犯罪档案查询结果原件) | 
|  | 30 | 江西省辰源建筑工程有限公司 | 李辉 | 赣236131318479 | 不通过(建造师未到场) | 
 
经评标专家评审,施2工标确定中标候选人,现公示如下:
 
| 第一排序人: | 江西中煤水利水电有限公司 | 
| 投标报价: | 7535133.41元 | 承诺工期: | 304日历天 | 
| 项目负责人: | 蔡健 | 注册证号: | 赣236141657204 | 
| 第二排序人: | 江西省铁建建设有限公司 | 
| 投标报价: | 7540037.11元 | 承诺工期: | 304日历天 | 
| 项目负责人: | 方燕华 | 注册证号: | 赣23614165102 | 
| 第三排序人: | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 
| 投标报价: | 7540846.14元 | 承诺工期: | 304日历天 | 
| 项目负责人: | 王庆珑 | 注册证号: | 赣136161613621 | 
 
      根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2017年6月 15日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
 
                   监督单位:寻乌县水工程招投标办公室
                   行政监察投诉电话:0797-2830162
                   招标人:晨光镇人民政府、菖蒲乡人民政府
                   招标代理机构:
雷速官网
                   二〇一七年六月十五日