莲花县坊楼镇2017年退出贫困村农饮工程施工标招标于2017年7月13日上午11:00时在莲花县公共资源交易中心公开开标,施工1标共
 12家投标单位参加了报名并递交了投标文件,施工2标共
10家投标单位参加了报名并递交了投标文件,施工3标共
12家投标单位参加了报名并递交了投标文件,施工4标共
 12家投标单位参加了报名并递交了投标文件,施工标在开标现场随机各抽取了30家投标人进入资格评审。
 
施工1标投标单位详细情况如下:
 
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 7 | 江西顺瀚建设有限公司 | 
| 2 | 江西华钦建设工程有限公司 | 8 | 江西华筑建设工程有限公司 | 
| 3 | 江西省赣杰实业有限公司 | 9 | 吉安利发工程发展有限公司 | 
| 4 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 10 | 江西铭宏建设有限公司 | 
| 5 | 江西久泰建设工程有限公司 | 11 | 江西鹏派水利工程有限公司 | 
| 6 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 12 | 江西省赣鄱岩土工程建设有限公司 | 
 
施工1标进入资格评审名单:
 
| 序号 | 投标人名称 | 拟用建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 | 
| 1 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 陈德伍 | 赣236141545087 | 通过 | 
| 2 | 江西华钦建设工程有限公司 | 姚欢 | 赣236161657161 | 通过 | 
| 3 | 江西省赣杰实业有限公司 | 周文华 | 赣236161658411 | 通过 | 
| 4 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 梁国全 | 赣236121214453 | 通过 | 
| 5 | 江西久泰建设工程有限公司 | 翁积慧 | 赣236141544543 | 通过 | 
| 6 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 邹霞 | 赣236161657502 | 通过 | 
| 7 | 江西顺瀚建设有限公司 | 李松华 | 赣236141428874 | 通过 | 
| 8 | 江西华筑建设工程有限公司 | 王钢 | 赣236141539985 | 通过 | 
| 9 | 吉安利发工程发展有限公司 | 刘锋 | 赣236141428097 | 通过 | 
| 10 | 江西铭宏建设有限公司 | 陈德祥 | 赣236141544646 | 通过 | 
| 11 | 江西鹏派水利工程有限公司 | 胡赟谦 | 赣236141539080 | 通过 | 
| 12 | 江西省赣鄱岩土工程建设有限公司 | 朱何明 | 赣236131320331 | 未通过(未提交行贿犯罪记录查询结果原件) | 
经评标专家评审,施工1标确定中标候选人,现公示如下:
 
| 第一排序人: | 江西省赣杰实业有限公司 | 
| 投标报价: | 520544.78元 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 周文华 | 注册证号: | 赣236161658411 | 
| 第二排序人: | 吉安利发工程发展有限公司 | 
| 投标报价: | 517845.39 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 刘锋 | 注册证号: | 赣236141428097 | 
| 第三排序人: | 江西铭宏建设有限公司 | 
| 投标报价: | 517848.00 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 陈德祥 | 注册证号: | 赣236141544646 | 
施工2标投标单位详细情况如下:
 
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 7 | 江西顺瀚建设有限公司 | 
| 2 | 江西华钦建设工程有限公司 | 8 | 江西华筑建设工程有限公司 | 
| 3 | 江西省赣杰实业有限公司 | 9 | 吉安利发工程发展有限公司 | 
| 4 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 10 | 江西铭宏建设有限公司 | 
| 5 | 江西久泰建设工程有限公司 | 11 | 江西省赣鄱岩土工程建设有限公司 | 
| 6 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 12 |  | 
 
施工2标进入资格评审名单:
 
| 序号 | 投标人名称 | 拟用建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 | 
| 1 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 陈德伍 | 赣236141545087 | 通过 | 
| 2 | 江西华钦建设工程有限公司 | 姚欢 | 赣236161657161 | 通过 | 
| 3 | 江西省赣杰实业有限公司 | 周文华 | 赣236161658411 | 通过 | 
| 4 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 梁国全 | 赣236121214453 | 通过 | 
| 5 | 江西久泰建设工程有限公司 | 翁积慧 | 赣236141544543 | 通过 | 
| 6 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 邹霞 | 赣236161657502 | 通过 | 
| 7 | 江西顺瀚建设有限公司 | 李松华 | 赣236141428874 | 通过 | 
| 8 | 江西华筑建设工程有限公司 | 王钢 | 赣236141539985 | 通过 | 
| 9 | 吉安利发工程发展有限公司 | 刘锋 | 赣236141428097 | 通过 | 
| 10 | 江西铭宏建设有限公司 | 陈德祥 | 赣236141544646 | 通过 | 
| 11 | 江西省赣鄱岩土工程建设有限公司 | 朱何明 | 赣236131320331 | 未通过(未提交行贿犯罪记录查询结果原件) | 
经评标专家评审,施工2标确定中标候选人,现公示如下:
 
| 第一排序人: | 吉安利发工程发展有限公司 | 
| 投标报价: | 274626.07 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 刘锋 | 注册证号: | 赣236141428097 | 
| 第二排序人: | 江西铭宏建设有限公司 | 
| 投标报价: | 274806.89 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 陈德祥 | 注册证号: | 赣236141544646 | 
| 第三排序人: | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 
| 投标报价: | 276059.58 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 梁国全 | 注册证号: | 赣23612121445 | 
施工3标投标单位详细情况如下:
 
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 7 | 江西顺瀚建设有限公司 | 
| 2 | 江西华钦建设工程有限公司 | 8 | 江西华筑建设工程有限公司 | 
| 3 | 江西省赣杰实业有限公司 | 9 | 吉安利发工程发展有限公司 | 
| 4 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 10 | 江西铭宏建设有限公司 | 
| 5 | 江西久泰建设工程有限公司 | 11 | 江西鹏派水利工程有限公司 | 
| 6 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 12 | 江西省赣鄱岩土工程建设有限公司 | 
施工3标进入资格评审名单:
 
| 序号 | 投标人名称 | 拟用建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 | 
| 1 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 陈德伍 | 赣236141545087 | 通过 | 
| 2 | 江西华钦建设工程有限公司 | 姚欢 | 赣236161657161 | 通过 | 
| 3 | 江西省赣杰实业有限公司 | 周文华 | 赣236161658411 | 通过 | 
| 4 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 梁国全 | 赣236121214453 | 通过 | 
| 5 | 江西久泰建设工程有限公司 | 翁积慧 | 赣236141544543 | 通过 | 
| 6 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 邹霞 | 赣236161657502 | 通过 | 
| 7 | 江西顺瀚建设有限公司 | 李松华 | 赣236141428874 | 通过 | 
| 8 | 江西华筑建设工程有限公司 | 王钢 | 赣236141539985 | 通过 | 
| 9 | 吉安利发工程发展有限公司 | 刘锋 | 赣236141428097 | 通过 | 
| 10 | 江西铭宏建设有限公司 | 陈德祥 | 赣236141544646 | 通过 | 
| 11 | 江西鹏派水利工程有限公司 | 胡赟谦 | 赣236141539080 | 通过 | 
| 12 | 江西省赣鄱岩土工程建设有限公司 | 朱何明 | 赣236131320331 | 未通过(未提交行贿犯罪记录查询结果原件) | 
经评标专家评审,施工3标确定中标候选人,现公示如下:
 
| 第一排序人: | 江西久泰建设工程有限公司 | 
| 投标报价: | 356345.84 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 翁积慧 | 注册证号: | 赣236141544543 | 
| 第二排序人: | 江西顺瀚建设有限公司 | 
| 投标报价: | 356292.55 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 李松华 | 注册证号: | 赣236141428874 | 
| 第三排序人: | 江西鹏派水利工程有限公司 | 
| 投标报价: | 355405.37 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 胡赟谦 | 注册证号: | 赣236141539080 | 
施工4标投标单位详细情况如下:
 
| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 7 | 江西顺瀚建设有限公司 | 
| 2 | 江西华钦建设工程有限公司 | 8 | 江西华筑建设工程有限公司 | 
| 3 | 江西省赣杰实业有限公司 | 9 | 吉安利发工程发展有限公司 | 
| 4 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 10 | 江西铭宏建设有限公司 | 
| 5 | 江西久泰建设工程有限公司 | 11 | 江西鹏派水利工程有限公司 | 
| 6 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 12 | 江西省赣鄱岩土工程建设有限公司 | 
施工4标进入资格评审名单:
 
| 序号 | 投标人名称 | 拟用建造师 | 建造师注册证编号 | 资格审查结果或废标原因 | 
| 1 | 江西省幸远建设工程有限公司 | 陈德伍 | 赣236141545087 | 通过 | 
| 2 | 江西华钦建设工程有限公司 | 姚欢 | 赣236161657161 | 通过 | 
| 3 | 江西省赣杰实业有限公司 | 周文华 | 赣236161658411 | 通过 | 
| 4 | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 梁国全 | 赣236121214453 | 通过 | 
| 5 | 江西久泰建设工程有限公司 | 翁积慧 | 赣236141544543 | 通过 | 
| 6 | 吉安市水利水电建筑安装有限责任公司 | 邹霞 | 赣236161657502 | 通过 | 
| 7 | 江西顺瀚建设有限公司 | 李松华 | 赣236141428874 | 通过 | 
| 8 | 江西华筑建设工程有限公司 | 王钢 | 赣236141539985 | 通过 | 
| 9 | 吉安利发工程发展有限公司 | 刘锋 | 赣236141428097 | 通过 | 
| 10 | 江西铭宏建设有限公司 | 陈德祥 | 赣236141544646 | 通过 | 
| 11 | 江西鹏派水利工程有限公司 | 胡赟谦 | 赣236141539080 | 通过 | 
| 12 | 江西省赣鄱岩土工程建设有限公司 | 朱何明 | 赣236131320331 | 未通过(未提交行贿犯罪记录查询结果原件) | 
 
经评标专家评审,施工4标确定中标候选人,现公示如下:
 
| 第一排序人: | 江西赣泰水利建筑工程有限公司 | 
| 投标报价: | 655933.02 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 梁国全 | 注册证号: | 赣236121214453 | 
| 第二排序人: | 江西省赣杰实业有限公司 | 
| 投标报价: | 655933.02 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 周文华 | 注册证号: | 赣236161658411 | 
| 第三排序人: | 江西铭宏建设有限公司 | 
| 投标报价: | 652533.61 | 承诺工期: | 43天 | 
| 项目负责人: | 陈德祥 | 注册证号: | 赣236141544646 | 
      根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2017年7月14日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,向如下单位投诉:
监督单位:莲花县水利工程招投标办公室
行政监察投诉电话:0799-7229815
招标人:莲花县坊楼镇人民政府
招标代理机构:
雷速官网
二〇一七年七月十四日